Back to Top

1
Hi, Guest!
  • BESI WF SEMARANG
BESI WF SEMARANG

BESI WF SEMARANG

Update Terakhir 09 / 11 / 2021
Minimal Pembelian 10 Kilogram (Kg)

Harga

Rp. 10.000
Bagikan
DESKRIPSI PRODUK

Detail BESI WF SEMARANG

Kami menjual Besi WF yaitu merupakan lempengan baja yang memiliki kekuatan tinggi dan sangat cocok dalam menahan beban dan tarik. Besi WF biasanya difungsikan sebagai material pembuat rangka gedung.dan konstruksi untuk pembangunan jembatan, gudang, gedung, dan masih banyak lainnya.
 
 
Pelanggan Yang Terhormat, 
Berikut ini kami sampaikan keterangan Besi BAJA WF kami.
 
BERAT BESI WF :
➡️BESI WF BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 6 = 84.0 KG
➡️BESI WF BEAM 198 X 99 X 4.5 X 7 X 6 = 109.0 KG
➡️BESI WF BEAM 200 X 100 X 5.5 X 8 X 6 = 128.0 KG
➡️BESI WF BEAM 248 X 124 X 5 X 8 X 6 = 154.0 KG
➡️BESI WF BEAM 250 X 125 X 6 X 9 X 6 = 177.5 KG
➡️BESI WF BEAM 298 X 149 X 5.5 X 8 X 6 = 192.0 KG
➡️BESI WF BEAM 300 X 150 X 6.5 X 9 X 6 = 220.0 KG
➡️BESI WF BEAM 346 X 174 X 6 X 9 X 9 = 248.5 KG
➡️BESI WF BEAM 350 X 175 X 7 X 11 X 6 = 297.5 KG
➡️BESI WF BEAM 396 X 199 X 7 X 11 X 6 = 339.5 KG
➡️BESI WF BEAM 400 X 200 X 8 X 13 X 6 = 396.0 KG
➡️BESI WF BEAM 450 X 200 X 9 X 14 X 6 = 456.0 KG
➡️BESI WF BEAM 500 X 200 X 10 X 16 X 6 = 537.5 KG
➡️BESI WF BEAM 588 X 300 X 12 X 20 X 6 = 906.0 KG
➡️BESI WF BEAM 600 X 200 X 11 X 17 X 6 = 636.0 KG
 
Stok : 10-100 batang ( berjalan ) 
Harga kisaran : 9.000-15.000/kg
 
 
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan,terima kasih.
 
Hormat kami,